
| 10.15-11.00 | Козлов Алексей | Взгляд инженера на настоящую точность медицинских измерений и погрешность техники. Правда о разнице заявленной и истинной погрешности биомеханики. |
| 11.00-11.45 | Василиадис Роман | Цифровые технологии в современной клинике. |
| 11.45-12.30 | Блум Станислав | Face-driven dentistry и нейромышечная стоматология — новая парадигма в академичных протоколах. Ray Face + K7x evaluation system. |
| 12.30-13.00 | Ревуненков Иван | 3D-печать металлом в стоматологии. |
|
13.00-13.45 |
Родионов Дмитрий | Интеграция данных в цифре при лечении дисфункции ВНЧС. |
| 13.45-14.45 | Ронкин Константин | Комплексная диагностика окклюзионных нарушений. Демонстрация регистрации оптимальной физиологической окклюзии. |
| 14.45-15.30 | Ронкин Константин | Стоматологические методы лечения обструктивного апноэ сна. |
| 15.30-16.15 | Цахаев Артур | Цифровая диагностика ВНЧС: что действительно дают сканирование, КЛКТ, МРТ и аксиография. |
| 16.15-16.45 | Магомедова Назиля и Соселия Лука | Создание цифрового аватара пациента с помощью 3D-сканера лица. Модули в протоколе работы врача-стоматолога терапевта, ортопеда и хирурга. |
| 16.45-18.00 | Седов Юрий + Султанов Камран + Гегечкори Тамуна | Комплексное цифровое планирование на примере эстетической реабилитации пациентки. |
| 10.15-11.00 | Ануфриенко Екатерина |
Лекарственные протоколы в стоматологии: современный подход. ⁃ юридические аспекты назначения лекарственных препаратов в стоматологии; ⁃ оральные осложнения системно принимаемых лекарственных препаратов: дифференциальная диагностика стоматолога; ⁃ противовирусные средства: показания, ограничения, ошибки в назначении. |
| 11.00-11.45 | Атаханов Амир | Протокол стабилизации пациентов с дисфункцией ВНЧС перед ортодонтическим и ортопедическим лечением. |
| 11.45-12.45 | Ронкин Константин и Морговски Алена | Кого нельзя лечить и кого нельзя нанимать на работу. |
| 12.45-13.30 | Кулаева Алина | Клиника 2026-2027: новый стандарт и система работы от консультации до реализации комплексных планов лечения. Как перестроить первичную консультацию, документацию, планы лечения и работу врача под новые реалии стоматологии. |
| 13.30-14.15 | Портнова Элина | Психология конфликта на стоматологическом приёме. Реальные кейсы за годы проблем с пациентами и как мы их решали. |
| 14.15-15.15 | Сироткина Виктория | Постуральный баланс в ортодонтии. Диагностика и мониторинг лечения. |
| 15.15-16.15 | Мехтиев Багир | Цифровой протокол протезирования. |
| 16.15-17.15 | Гасымов Сеймур и Николаев Павел | Full-arch реабилитации: протокол клиника–лаборатория от хирургии до окклюзии. |
| 17.15-18.00 | Чавушьян Карэн | Особенности чтения КТ на примере клинических случаев. |
|
10.15- 11.00 |
Афанасьева Мария | Микробиом полости рта: новые возможности консервативной пародонтологии. |
| 11.00-11.45 | Ватаву Иван | Малоинвазивные методы реабилитации пациента при умеренной и экстремальной атрофии верхней и нижней челюсти. |
| 11.45-12.30 | Любимова Юлия | Координатор. Переосмысление профессии. |
| 12.30-13.30 | Рузин Иван | Фронтальная реставрация. Современный протокол прямой реставрации. |
| 13.30-14.00 | Макаров Юрий | Фронтальная реставрация: от первого касания до финишной полировки. |
| 14.00-14.30 | Геворгян Гарик | Рецептуры натуральной оптики с использованием композитов и красителей + Финишная отделка. |
| 14.30-15.30 | Сойхер Марина Ивановна | Мифы и реальность аутоплазмотерапии PRGF в стоматологии и сочетанные протоколы. |
| 15.30-16.30 | Яковлев Денис | Цифровая консультация пациента с созданием 3D-аватара. |
| 16.30-17.30 | Магомедова Назиля и Соселия Лука | Создание цифрового аватара пациента с помощью 3D-сканера лица. Модули в протоколе работы врача-стоматолога терапевта, ортопеда и хирурга. |